Acer LCD EK240YCbi 23.8" VA LED/1920x1080/100M:1/5ms/ VGA, HDMI, VESA /Acer EcoDisplay/Black - detail
Skupina | Acer displays | |
---|---|---|
Kód | 693416 | |
PartNo | UM.QE0EE.C01 | |
Dostupnosť | ![]() | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 98.50 EUR | 2 967.41 SKK |
Cena s DPH | 118.20 EUR | 3 560.89 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.80 EUR; s DPH: 0.96 EUR; SEWA 2.3.1 Monitory | |
Cena celk. | 119.16 EUR | 3 589.81 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 24 mesiacov | |
Status | - Novinka | |
Stránka výrobca | www.acer.cz | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Zaradenie |
---|
Kategórie Monitory a projekčné zariadenia LCD monitory Výrobcovia Acer Monitory LCD LCD 24" |
Popis produktu |
---|
EK240YCbi 60cm (23.8") VA LED, FHD 1920x1080@75Hz, 250cd/m2, 178/178, 5ms (G2G), 1xVGA + 1xHDMI(1.4) + Audio Out, VESA 75x75, Yes, 72% NTSC, Black Model number EK240Y Color Black Display 23.8" (16:9) Active display area 527.04×296.46 mm Maximum resolution and refresh rate VGA: 1920x1080@60Hz HDMI: 1920x1080@75Hz Glare No Panel type VA Response time 5ms (G to G) Contrast Ratio Max (native) 1,000 : 1 Brightness 250 cd/m2 Viewing angle (CR=10) 178°(H), 178°(V) Colors 16.7 M Bits 6Bit+HiFRC Color saturation 72% NTSC Input signal 1×VGA+1×HDMI (1.4) Speaker N/A Tilt -5°~ 20° Power supply (100V-240V) External VESA Wall Mounting 75x75 mm |
Parametre | |
---|---|
RJ45 (monitory) | Ne |
Typ povrchu displeja (monitory) | Matný |
Uhlopriečka displeja (monitory, TV) | 23,8" |
Formát zobrazenia (monitory) | 16:9 (širokoúhlý) |
Rozlíšenie (monitory, TV) | 1920x1080 (Full HD) |
Farba (monitory) | Černá |
D-SUB vstup (monitory) | Ano |
DVI vstup (monitory) | Ne |
HDMI počet (monitory, TV) | 1 |
Displayport (monitory) | Ne |
Doba odozvy (monitory) | 5 ms |
Jas (monitory) | 250 cd/m2 |
Kontrast (monitory) | 60 000 000 – 100 000 000:1 |
Reproduktory (monitory) | Ne |
Integrovaný TV tuner (monitory) | Ne |
USB (monitory) | Ne |
Typ displeja (monitory) | LCD VA |
Technológia (monitory, TV) | LCD (LED podsvícení) |
Dotykový displej (monitory) | Ne |
Pivot | Ne |
Prehnutá obrazovka (monitory) | Ne |
USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory) | Ne |
USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory) | Ne |
Výškově nastavitelný | Ne |
Výrobca (monitory) | Acer |
História cien |
---|