Acer LCD Nitro VG240YEbmiix 23,8" IPS LED/1920x1080@100Hz /100M:1/1ms/250nits/VGA + 2xHDMI(1.4) / repro /Black - detail
Skupina | Acer displays | |
---|---|---|
Kód | 693735 | |
PartNo | UM.QV0EE.E09 | |
Dostupnosť | ![]() | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 101.58 EUR | 3 060.20 SKK |
Cena s DPH | 121.90 EUR | 3 672.24 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.80 EUR; s DPH: 0.96 EUR; SEWA 2.3.1 Monitory | |
Cena celk. | 122.86 EUR | 3 701.16 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 24 mesiacov | |
Status | - Novinka | |
Stránka výrobca | www.acer.cz | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Zaradenie |
---|
Kategórie Herná zóna Monitory Monitory a projekčné zariadenia LCD monitory Výrobcovia Acer Monitory LCD LCD 24" LCD NITRO |
Popis produktu |
---|
Nitro VG240YEbmiix 60cm (23.8") IPS LED, FHD 1920x1080@100Hz HDMI/DP, 250cd/m2, 178/178, 1ms(VRB), 1xVGA + 2xHDMI(1.4) + Audio in/out, repro 2Wx2, VESA 100x100, DP/HDMI FreeSync, 99% sRGB, 6axisColorAdjustment, BluelightShield, FlickerLess, LowDimming, ComfyView, Black Color Black/Red Dimensions: 54.03 (W)x 41.41 (H)x 24.01 (D) cm Weight: 3.8 kg Size 23.8"(16:9) Active display area 527x296 mm Maximum resolution HDMI:1920x1080@100Hz DP:1920x1080@100Hz sRGB 99% wide color gamut IPS Panel Response time 1ms (VRB) Contrast ratio 100 million: 1 max (ACM) Brightness 250nits (cd/m2) Viewing angle (CR=10) 178°(H),178°(V) Colors 16.7M Bits 6Bit+FRC Input signal 1VGA+2HDMI(1.4)+SPK+Audio out+Audio in Speakers 2Wx2 VESA Wall mounting 100X100mm Power supply (100V-240V) Internal Support AMD FreeSync™ technology ErgoStand Tilt -5°~ 20° Swivel N/A Height adjustment N/A Pivot N/A |
Parametre | |
---|---|
RJ45 (monitory) | Ne |
Typ povrchu displeja (monitory) | Matný |
Uhlopriečka displeja (monitory, TV) | 23,8" |
Formát zobrazenia (monitory) | 16:9 (širokoúhlý) |
Rozlíšenie (monitory, TV) | 1920x1080 (Full HD) |
Farba (monitory) | Černá |
D-SUB vstup (monitory) | Ano |
DVI vstup (monitory) | Ne |
HDMI počet (monitory, TV) | 2 |
Displayport (monitory) | Ne |
Doba odozvy (monitory) | 1 ms |
Jas (monitory) | 250 cd/m2 |
Kontrast (monitory) | 60 000 000 – 100 000 000:1 |
Reproduktory (monitory) | Ano |
Integrovaný TV tuner (monitory) | Ne |
USB (monitory) | Ne |
Typ displeja (monitory) | LCD IPS |
Technológia (monitory, TV) | LCD (LED podsvícení) |
Dotykový displej (monitory) | Ne |
Pivot | Ne |
Prehnutá obrazovka (monitory) | Ne |
USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory) | Ne |
USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory) | Ne |
Výškově nastavitelný | Ne |
Výrobca (monitory) | Acer |
História cien |
---|