Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4x 1G SFP, LAN Base - detail
Skupina | Cisco | |
---|---|---|
Kód | 308570 | |
PartNo | WS-C2960X-48TS-L | |
Dostupnosť | do mesiaca | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 4 332.54 EUR | 130 522.10 SKK |
Cena s DPH | 5 199.05 EUR | 156 626.52 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.10 EUR; s DPH: 0.12 EUR; SEWA 6.2.1 Aktívne sieťové prvky, HDD, CPU, Tonery | |
Cena celk. | 5 199.17 EUR | 156 630.14 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 60 mesiacov | |
Status | M - Akciový produkt | |
Stránka výrobca | http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-2960-x-series-switches/index.html | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Zaradenie |
---|
Kategórie Sieťové prvky Switche Switche Výrobcovia Cisco Switche (prepínače) Catalyst Switche Catalyst 2960X, XR |
Popis produktu |
---|
10/100/1000 Ethernet Interfaces 48 Uplink Interfaces 4 SFP Cisco IOS Software Feature Set LAN Base FlexStack-Plus Stacking Capability Yes |
Parametre | |
---|---|
Počet portov (switche) | 48 a více |
PoE 802.3af (switche) | Ne |
Rýchlosť prenosu (switche) | 10/100/1000 |
SFP (switche) | Ano |
Správa (switche) | Managovatelný |
Výrobca (switche) | Cisco |
História cien |
---|