Dotykové zařízení Elo I-Series 2.0 STANDARD, Android 7.1, 10.1-inch, HD 1280 x 800 IPS display, ARM A53 2.0-GHz - detail
Skupina | ELO TouchSystems | |
---|---|---|
Kód | 682354 | |
PartNo | E610902 | |
Dostupnosť | do 2 týždňov | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 645.47 EUR | 19 445.43 SKK |
Cena s DPH | 774.56 EUR | 23 334.52 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.80 EUR; s DPH: 0.96 EUR; SEWA 2.3.1 Monitory | |
Cena celk. | 775.52 EUR | 23 363.44 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 3 rok(y) | |
Status | M - Akciový produkt | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Zaradenie |
---|
Kategórie Monitory a projekčné zariadenia LCD monitory Výrobcovia ELO Touchsystems Dotykové monitory - kiosky 15" |
Popis produktu |
---|
Elo I-Series 2.0 STANDARD, Android 7.1, 10.1-inch, HD 1280 x 800 IPS display, ARM A53 2.0-GHz Octa-Core Processor, 3GB RAM, 32GB Flash, Projected Capacitive 10-touch, Clear, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 4.1, EloView compatible, Black, Worldwide |
Parametre | |
---|---|
RJ45 (monitory) | Ne |
Typ povrchu displeja (monitory) | Matný |
Uhlopriečka displeja (monitory, TV) | 15" |
Formát zobrazenia (monitory) | 4:3 |
Rozlíšenie (monitory, TV) | 1024x768 |
Farba (monitory) | Černá |
D-SUB vstup (monitory) | Ano |
DVI vstup (monitory) | Ne |
HDMI počet (monitory, TV) | 0 |
Displayport (monitory) | Ne |
Doba odozvy (monitory) | 14 ms |
Jas (monitory) | 250 cd/m2 |
Kontrast (monitory) | 200:1 – 1 000:1 |
Reproduktory (monitory) | Ne |
Integrovaný TV tuner (monitory) | Ne |
USB (monitory) | Ne |
Typ displeja (monitory) | LCD TN |
Technológia (monitory, TV) | LCD dotykový |
Dotykový displej (monitory) | Ano |
Pivot | Ne |
Prehnutá obrazovka (monitory) | Ne |
USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory) | Ne |
USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory) | Ne |
Výškově nastavitelný | Ano |
Výrobca (monitory) | Elo Touch |
História cien |
---|