LG 24TQ510S-PZ.AEU 24" LED/1366x768/16:9/1000:1/14ms/200cd-m2/HDMI/CI/USB/Repro/webOS - detail
Skupina | LG IT | |
---|---|---|
Kód | 432887 | |
PartNo | 24TQ510S-PZ.AEU | |
Dostupnosť | ![]() | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 173.71 EUR | 5 233.19 SKK |
Cena s DPH | 208.45 EUR | 6 279.82 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.80 EUR; s DPH: 0.96 EUR; SEWA 2.3.1 Monitory | |
Cena celk. | 209.41 EUR | 6 308.75 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 24 mesiacov | |
Status | - Novinka | |
Stránka výrobca | http://www.lg.com/cz/ | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Zaradenie |
---|
Kategórie Monitory a projekčné zariadenia LCD monitory Spotrebná elektronika Audio video Televízory Televízory Výrobcovia LG Electronics LCD monitory Monitory s TV tunerom |
Popis produktu |
---|
Smart monitor LG 24TQ510S-PZ.AEU s televizním tunerem. wi-fi webOS HbbTV Obrazovka s úhlopříčkou 23,58" Maximální rozlišení 1366 × 768 px Technologie zobrazení LCD LED Matný povrch displeje pro práci bez odlesků Rychlost odezvy 14 ms a frekvence obnovování 60 Hz Maximální možný jas 200 cd/m2 Není problém displej použít s držáky standardu VESA Monitor disponuje i reproduktory Základní údaje Technologie IPS Dotyková obrazovka NE Typ obrazovky Rovná LED podsvícení ANO Barva Šedá / černá (Pebble gray / Black texture) Kontrast 1000:1 Hloubka barev 8 bit (6 bit + FRC) Povrchová úprava Matný Obraz Úhlopříčka " 23,6 " Poměr stran 16:9 Jas 200 cd/m2 Doba odezvy 14 ms Rozlišení 1366 x 768 px Úhel pohledu vertikální / horizontální 178° / 178 ° Rozlišení monitoru HD Konektivita USB ANO Kompozitní video ANO HDMI ANO - 2x Výstup na sluchátka ANO LAN (RJ-45) ANO Speciální funkce Pozemní tuner ANO Kabelový tuner ANO Satelitní tuner ANO Pivot NE Zvuk Reproduktory ANO Výkon 2x 5W |
Parametre | |
---|---|
CI/CI+ slot (TV) | CI |
Ethernet LAN (TV) | Ano |
Farba rámčeku (TV) | Černá |
Frekvencia (TV) | 50 Hz |
Operačný systém (TV) | WebOS |
PIP/PAP (TV) | Ne |
Podpora 3D (TV) | Ne |
Podpora DLNA (TV) | Ano |
Podporované tunery (TV) | DVB-T2 |
RJ45 (monitory) | Ano |
Rozpětí úhlopříčky (TV) | do 36" |
Trieda energetickej účinnosti (TV) | A |
Tvar obrazovky (TV) | Rovná |
Typ povrchu displeja (monitory) | Matný |
Výkon reproduktorov (TV) | 2x5 W |
Výrobca (TV) | LG |
Wi-Fi (TV) | Ano |
Uhlopriečka displeja (monitory, TV) | 23,6" |
Formát zobrazenia (monitory) | 16:9 (širokoúhlý) |
Rozlíšenie (monitory, TV) | 1366x768 (HD ready) |
Farba (monitory) | Černá |
D-SUB vstup (monitory) | Ne |
DVI vstup (monitory) | Ne |
HDMI počet (monitory, TV) | 2 |
Displayport (monitory) | Ne |
Doba odozvy (monitory) | 14 ms |
Jas (monitory) | 200 cd/m2 |
Kontrast (monitory) | 200:1 – 1 000:1 |
Reproduktory (monitory) | Ano |
Integrovaný TV tuner (monitory) | Ano |
USB (monitory) | Ano |
Typ displeja (monitory) | LCD VA |
Technológia (monitory, TV) | LCD (LED podsvícení) |
Dotykový displej (monitory) | Ne |
Pivot | Ne |
Prehnutá obrazovka (monitory) | Ne |
USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory) | Ne |
USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory) | Ne |
Výškově nastavitelný | Ne |
Výrobca (monitory) | LG |
História cien |
---|