Mi 4K Laser Projector 150 - detail
Skupina | Xiaomi ECO | |
---|---|---|
Kód | 473969 | |
PartNo | 18116 | |
Dostupnosť | na objednávku | |
Množstvo | ||
Cena bez DPH | 1 972.78 EUR | 59 431.97 SKK |
Cena s DPH | 2 367.34 EUR | 71 318.36 SKK |
Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.49 EUR; s DPH: 0.59 EUR; SEWA 6.4.2 PC skrin so zdrojom,skenery, projektory | |
Cena celk. | 2 367.92 EUR | 71 336.08 SKK |
Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
Záruka | 24 mesiacov | |
Status | - Novinka | |
Obrázok je len pre ilustráciu |
Zaradenie |
---|
Kategórie Monitory a projekčné zariadenia Projektory Výrobcovia Xiaomi ECO Projektory |
Popis produktu |
---|
Prémiová kvalita videa (4K) • Díky rozlišení 3840×2160 UHD poskytuje projektor obraz s neuvěřitelnými detaily. Laserový zdroj světla s vysokým jasem • Prémiový laserový zdroj světla přináší vysoký jas 1 600 ANSI lumenů a životnost lampy 25 000 hodin. • Technologie ALPD 3.0, která se používá v nejlepších kinosálech, poskytuje vysokou přesnost barev a široký barevný gamut. Ultra krátká projekční vzdálenost • Optimalizovanou velikost obrazovky lze nastavit od 80" do 150". • S poměrem projekce 0,233:1 umístěte projektor 30 cm od stěny a vytvoříte tak působivou 120palcovou obrovskou obrazovku, abyste si mohli své domácí kino užívat kdekoli. Systém Android TV 9.0 • Integrovaný systém Android TV 9.0 poskytuje bohatý obsah a aplikace s videi a hrami. • Snadno aktivujte integrovaného asistenta Google kliknutím na tlačítko ovladače. • Vestavěné 2×15W reproduktory (duální plný rozsah a duální výškový reproduktor) poskytují vynikající kvalitu zvuku s podporou kodeků Dolby a DTS. • Projektor lze také po připojení k telefonu pomocí Bluetooth použít jako samostatné Bluetooth stereo reproduktory. 8bodová korekce lichoběžníkového zkreslení • Úprava zaostření motoru a 8bodová lichoběžníková korekce vám usnadní nastavení projektoru. Specifikace: Standardní rozlišení: 4K (3840×2160) Technologie světelného zdroje: ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) Jas: ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) Velikost obrazovky: 80"~150" Poměr házení: 0,233:1 Vnitřní úložiště: 16GB eMMC vysokorychlostní flash paměť Reproduktory: 2×15 W Konektivita: Bluetooth 4.1, WiFi(2,4G/5G) Operační systém: Android TV 9.0 Příkon: 100 V~240 V 50/60 Hz Porty: HDMI 2.0 ×2, HDMI 2.0/ARC ×1, USB 2.0 ×1, Audio Jack, ×1, AV vstup ×1, S/PDIF ×1, Ethernet port ×1 Hmotnost: 7,0 kg Rozměry: 410×291×88 mm Obsah balení: Laserový projektor ×1, Dálkový ovladač ×1, Uživatelská příručka ×1, Záruka ×1, Napájecí kabel ×1, Čisticí hadřík ×1 |
Parametre | |
---|---|
Component vstup (projektory) | Neuvedeno |
Composite vstup (projektory) | Neuvedeno |
D-SUB vstup (projektory) | Neuvedeno |
D-SUB výstup (projektory) | Neuvedeno |
Dĺžka záruky na lampu (projektory) | 20000/20000 hodin |
DVI vstup (projektory) | Ne |
HDMI vstup (projektory) | Ano 2x |
Hlučnosť (projektory) | Do 20 dB |
Kontrast (projektory) | 3 000:1 |
Natívny pomer strán obrazu (projektory) | 16:9 |
Reproduktory (projektory) | Ano |
Rozlíšenie (projektory) | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
S-video vstup (projektory) | Ne |
Sieťové pripojenie (projektory) | Ne |
Svietivosť (projektory) | 1 600 ANSI lm |
Technológia (projektory) | DLP |
Typ povrchu displeja (monitory) | Matný |
Výrobca (projektory) | Xiaomi |
Wi-Fi sieťová karta (projektory) | Ne |
Zaradenie (projektory) | Přenosné |
Zdroj světla (projektory) | Laser |
Uhlopriečka displeja (monitory, TV) | 34" |
Formát zobrazenia (monitory) | 21:9 (ultra širokoúhlý) |
Rozlíšenie (monitory, TV) | 3440x1440 |
Farba (monitory) | Černá |
D-SUB vstup (monitory) | Ne |
DVI vstup (monitory) | Ne |
HDMI počet (monitory, TV) | 2 |
Displayport (monitory) | Ano |
Doba odozvy (monitory) | 4 ms |
Jas (monitory) | 300 cd/m2 |
Kontrast (monitory) | 200:1 – 1 000:1 |
Reproduktory (monitory) | Ne |
Integrovaný TV tuner (monitory) | Ne |
USB (monitory) | Ano |
Typ displeja (monitory) | LCD IPS |
Technológia (monitory, TV) | LCD (LED podsvícení) |
Dotykový displej (monitory) | Ne |
Pivot | Ne |
Prehnutá obrazovka (monitory) | Ano |
USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory) | Ne |
USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory) | Ne |
Výškově nastavitelný | Ano |
Výrobca (monitory) | Xiaomi |
História cien |
---|